メンバーページ > 結果報告2009  > ハルナカップ new > 2009ハルナカップ第2戦リザルト
コマ60 クラス
決勝
順位
氏名チームTT
タイム
TT
順位
予選
順位
予選
ベスト
決勝
ベスト
 1 小暮 ひかる ルーフレーシング 0’49.217 0’48.888 0’48.683
 2 角田 裕毅 レンシュポルト 0’49.689 0’48.990 0’48.922
 3 熊谷 悟 パッシングポイント 0’49.807 0’49.079 0’48.853
 4 小泉 椋靖 T.KBF DNS 15 0’49.536 0’48.855
 5 染谷 拓海 A STYLE Racing 0’49.487 0’49.148 0’49.030
 6 大畠 つくし T.S.R.T 0’50.057 0’49.601 0’48.985
 7 渡辺 研吾  杉山レーシング 0’50.561 0’49.835 0’49.671
 8 大畠 一刀 T.S.R.T 0’50.219 0’49.674 0’49.557
 9 明石 太智 ハルナカートクラブ 0’49.849 11 0’49.408 0’49.354
10 松澤 亮佑 ハルナカートクラブ 0’50.374 0’49.680 0’49.425
11 清水 隼斗 パッシングポイント 0’51.130 10 10 0’49.905 0’49.709
12 澤田 和弥 SUPERCHIPS 0’51.358 11 12 0’51.265 0’50.709
13 水上 達也 A STYLE Racing 0’51.914 12 14 0’51.954 0’50.655
14 岡村 涼太 CRM 0’53.407 14 15 0’51.853 0’51.425
15 三浦 陸斗 GOTOエンジニアリング 0’53.120 13 13 0’52.282 0’51.902

 

ミニROK クラス
決勝
順位
氏名チームTT
タイム
TT
順位
予選
順位
予選
ベスト
決勝
ベスト
 1 千葉 将貴 BEMAX Racing 0’43.302 0’43.287 0’43.171
 2 小熊 真奈人 ハルナカートクラブ 0’43.816 0’43.363 0’43.192
 3 佐藤 万璃音 CORSE JAPAN Racing 0’44.049 0’43.550 0’43.460
 4 湯本 匠 クイックレーシングチーム 0’43.944 0’43.610 0’43.610
 5 市川 大輔 パッシングポイント 0’43.864 0’43.795 0’43.896
 6 黒沼 聖那 SUPERCHIPS 0’43.792 0’43.601 0’43.741
 7 加藤 潤平 SUPERCHIPS DNF 14 0’43.512 0’43.680
 8 小野寺 匠 ハルナカートクラブ 0’43.806 0’43.855 0’43.638
 9 白石 優太 スピードレーシング 0’44.356 0’43.631 0’43.826
10 小林 陽幸 SUPERCHIPS DNS 15 13 0’44.102 0’44.286
11 三浦 楓雅 GOTOエンジニアリング 0’44.661 12 10 0’44.059 0’44.237
12 藤原 大輝 SUPERCHIPS 0’44.285 11 0’43.975 0’43.860
13 植松 航 パッシングポイント 0’44.596 11 14 0’44.208 0’44.145
14 吉江 宏斗 BEMAX Racing 0’44.547 10 12 0’44.359 0’44.422
15 大谷 翔 S−GARAGE 0’45.020 13 DNF 0’44.825 0’44.523
 
RMC クラス
決勝
順位
氏名チームTT
タイム
TT
順位
予選
順位
予選
ベスト
決勝
ベスト
 1 佐々木 大樹 チームウルフ 0’39.034 0’39.132 0’39.103
 2 松本 祥人 ハルナカートクラブ 0’38.879 0’39.087 0’39.125
 3 亀井 麻紗規 ハルナカートクラブ 0’39.215 0’39.153 0’39.105
 4 松本 康平 ハルナカートクラブ 0’38.992 0’39.096 0’39.108
 5 佐藤 旬哉 コンバット 0’39.249 0’39.354 0’39.106
 6 斉藤 旭利 BE MAX 0’39.282 13 0’39.265 0’39.289
 7 朽方 武彦 チームウルフ 0’39.161 0’39.324 0’39.358
 8 斉藤 勉 ぶるーと 0’39.488 12 0’39.519 0’39.291
 9 長島 大輝 ハルナカートクラブ 0’39.560 10 14 0’44.163 0’39.617
10 久保 佳寛 チーム赤坂 0’39.633 11 0’39.829 0’39.878
11 サロフ イリヤ チーム赤坂 0’39.907 13 11 0’40.043 0’39.813
12 藤原 正俊 SUPERCHIPS 0’40.211 14 10 0’40.073 0’40.121
13 高木 祥吾 RT オビ 0’39.337 0’39.630 0’39.789
小林 裕幸 RT オビ 0’39.719 12 0’39.973 0’40.090